Die DB und der VRS als Verantwortliche der S-Bahn Stuttgart, sowie natürlich auch wir als Betreiber dieses Portals, waren alle sehr gespannt, wie sich die S-Bahn während des Deutschen Evangelischen Kirchentags vom 3.-7. Juni 2015 und des damit verbundenen Fahrgastansturms schlagen wird. Insbesondere die Linien S1-S3 fuhren ja praktisch den ganzen Tag über im 15-Minuten-Takt, der auf der Stammstrecke zum verspätungsanfälligen 2,5-Minuten-Takt führte.
Deshalb haben wir eigens für die Kirchentag-Tage spezielle Statistiken erstellt. Zum einen eine Gesamtstatistik über alle 5 Tage, zum anderen Statistiken für jeden Tag separat. Bitte beachten Sie, dass wir die HVZ-Zeiten nicht abgeändert haben, d.h. sie wurden nur am Mittwoch und Freitag mit dem üblichen, offiziellen Zeitschema berechnet, am Donnerstag (Feiertag), Samstag und Sonntag wie immer gar nicht. Es wäre ja auch schwierig gewesen, da die Fahrgastströme und damit die Fahrgastwechselzeiten auch vom Ort, Beginn und Ende der diversen Veranstaltungen abhingen.
Die extrem hohen Fahrgastzahlen haben nicht einmal die ganz große Rolle gespielt, viel schlimmer waren die diversen Infrastrukturstörungen am Freitag (hauptsächlich S1-S3) und Samstag (S4 und S5), die zu vielen Zugausfällen und Verspätungen von teilweise über 1 Stunde führten.
Klar, die 3 Minuten-Pünktlichkeit war aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens auch ohne Störungen dahin und auch die 6-Minuten-Pünktlichkeit war auch während der GVZ schlechter als sonst, aber das war bei dem Ansturm zu erwarten.
Die direkten Fahrten der Kirchentagsbesucher zwischen den Veranstaltungsorten in der Stadt waren hiervon sicher weniger betroffen als die Heimfahrten am späten Abend. Hierbei kam es sicher zu einigen verpassten Anschlüssen im Umland von Stuttgart.
Es folgen das Balkendiagramm und die Tabelle für alle Tage zusammen und anschließend für die einzelnen Tage.
Gesamtstatistik über alle Tage von 3.-7.6.2015
3-Minuten | 6-Minuten | 3-Minuten | 6-Minuten | |
(GVZ) | (GVZ) | (nur HVZ) | (nur HVZ) | |
Ziel-Wert | 94,5 % | 98,0 % | 91,5 % | 98,0 % |
Ist-Wert (alle Ø) | 68,1 % | 84,7 % | 55,9 % | 72,7 % |
Einzelne Linien | ||||
S1 | 60,7 % | 81,5 % | 47,9 % | 68,5 % |
S2 | 65,7 % | 83,4 % | 49,2 % | 65,7 % |
S3 | 64,2 % | 83,8 % | 53,0 % | 72,5 % |
S4 | 74,5 % | 86,3 % | 65,0 % | 79,1 % |
S5 | 69,1 % | 85,5 % | 57,6 % | 76,5 % |
S6 | 77,7 % | 88,0 % | 57,6 % | 72,3 % |
S60 | 82,2 % | 92,1 % | 77,8 % | 84,8 % |
HVZ = Hauptverkehrszeit (nur Mittwoch und Freitag 6:00-9:00 und 15:30-19:30,
GVZ = Gesamt-Verkehrszeit (alle Tage 0-24 Uhr)
Mittwoch, 3.6.2015
3-Minuten | 6-Minuten | 3-Minuten | 6-Minuten | |
(GVZ) | (GVZ) | (nur HVZ) | (nur HVZ) | |
Ziel-Wert | 94,5 % | 98,0 % | 91,5 % | 98,0 % |
Ist-Wert (alle Ø) | 63,4 % | 83,2 % | 56,2 % | 77,7 % |
Einzelne Linien | ||||
S1 | 56,0 % | 79,6 % | 42,7 % | 67,0 % |
S2 | 55,2 % | 75,7 % | 45,0 % | 65,9 % |
S3 | 55,2 % | 80,8 % | 50,2 % | 77,5 % |
S4 | 72,7 % | 88,1 % | 70,4 % | 88,0 % |
S5 | 64,5 % | 86,9 % | 59,7 % | 87,4 % |
S6 | 72,4 % | 87,2 % | 63,5 % | 82,5 % |
S60 | 90,2 % | 97,4 % | 92,5 % | 99,3 % |
Ziel-Wert | 94,5 % | 98,0 % | 91,5 % | 98,0 % |
HVZ = Hauptverkehrszeit (6:00-9:00 und 15:30-19:30),
GVZ = Gesamt-Verkehrszeit (alle Tage 0-24 Uhr)
Donnerstag, 4.6.2015 (Feiertag, keine HVZ)
3-Minuten | 6-Minuten | 3-Minuten | 6-Minuten | |
(GVZ) | (GVZ) | (nur HVZ) | (nur HVZ) | |
Ziel-Wert | 94,5 % | 98,0 % | 91,5 % | 98,0 % |
Ist-Wert (alle Ø) | 74,4 % | 92,0 % | ||
Einzelne Linien | ||||
S1 | 68,0 % | 88,0 % | ||
S2 | 69,4 % | 89,4 % | ||
S3 | 69,2 % | 91,9 % | ||
S4 | 83,3 % | 96,9 % | ||
S5 | 77,1 % | 95,9 % | ||
S6 | 84,8 % | 94,2 % | ||
S60 | 89,0 % | 96,7 % |
HVZ = Hauptverkehrszeit (entfällt),
GVZ = Gesamt-Verkehrszeit (alle Tage 0-24 Uhr)
Freitag, 5.6.2015
3-Minuten | 6-Minuten | 3-Minuten | 6-Minuten | |
(GVZ) | (GVZ) | (nur HVZ) | (nur HVZ) | |
Ziel-Wert | 94,5 % | 98,0 % | 91,5 % | 98,0 % |
Ist-Wert (alle Ø) | 51,4 % | 68,7 % | 55,7 % | 67,6 % |
Einzelne Linien | ||||
S1 | 39,5 % | 59,1 % | 53,1 % | 70,1 % |
S2 | 49,3 % | 68,8 % | 53,8 % | 65,5 % |
S3 | 45,8 % | 64,6 % | 56,3 % | 66,7 % |
S4 | 65,1 % | 78,4 % | 59,7 % | 70,5 % |
S5 | 56,6 % | 73,3 % | 55,6 % | 66,2 % |
S6 | 59,5 % | 74,0 % | 51,4 % | 61,4 % |
S60 | 68,8 % | 81,0 % | 64,7 % | 71,8 % |
HVZ = Hauptverkehrszeit (6:00-9:00 und 15:30-19:30),
GVZ = Gesamt-Verkehrszeit (ganzer Tag 0-24 Uhr)
Samstag, 6.6.2015 (keine HVZ)
3-Minuten | 6-Minuten | 3-Minuten | 6-Minuten | |
(GVZ) | (GVZ) | (nur HVZ) | (nur HVZ) | |
Ziel-Wert | 94,5 % | 98,0 % | 91,5 % | 98,0 % |
Ist-Wert (alle Ø) | 70,0 % | 86,7 % | ||
Einzelne Linien | ||||
S1 | 67,4 % | 90,0 % | ||
S2 | 71,0 % | 88,6 % | ||
S3 | 68,7 % | 88,7 % | ||
S4 | 64,7 % | 74,9 % | ||
S5 | 63,4 % | 76,2 % | ||
S6 | 83,0 % | 89,9 % | ||
S60 | 78,5 % | 91,3 % |
HVZ = Hauptverkehrszeit (entfällt),
GVZ = Gesamt-Verkehrszeit (ganztägig 0-24 Uhr)
Sonntag, 7.6.2015 (Sonntag, keine HVZ)
3-Minuten | 6-Minuten | 3-Minuten | 6-Minuten | |
(GVZ) | (GVZ) | (nur HVZ) | (nur HVZ) | |
Ziel-Wert | 94,5 % | 98,0 % | 91,5 % | 98,0 % |
Ist-Wert (alle Ø) | 86,0 % | 96,4 % | ||
Einzelne Linien | ||||
S1 | 76,7 % | 94,5 % | ||
S2 | 87,1 % | 96,5 % | ||
S3 | 87,7 % | 96,4 % | ||
S4 | 92,6 % | 97,2 % | ||
S5 | 86,5 % | 96,0 % | ||
S6 | 96,9 % | 99,7 % | ||
S60 | 88,4 % | 97,1 % |
HVZ = Hauptverkehrszeit (entfällt),
GVZ = Gesamt-Verkehrszeit (ganztägig 0-24 Uhr)