Der Donnerstag 12. Februar 2015 war mit 14 Komplett- und 27 Teilausfällen, also insgesamt 41 getwitterten Ausfällen unseres Ausfallwarners wieder ein recht schwarzer Tag für die S-Bahn Stuttgart. Bitte hierzu den Hinweis am Ende des Beitrags beachten.
Es waren zwar laut VVS auch ein Notarzt- und ein Polizeieinsatz dabei, aber der Löwenanteil der Ausfälle und Verspätungen wurde durch fehlerhafte Infrastruktur und Technik, nämlich eine Stellwerkstörung sowie zwei Fahrzeugstörungen verursacht.
Mit insgesamt 4 Ersatzfahrten zwischen 16:30 und 18:00 versuchte die DB die Ausfälle wenigstens etwas zu kompensieren.
S1 | 7:51 | ab | Kirchheim(Teck) nach Herrenberg 9:13 an, fährt erst ab Plochingen um 8:08 |
S1 | 6:17 | ab | Herrenberg nach Kirchheim(Teck) 7:38 an, endet schon in Plochingen um 7:22 |
S4 | 7:03 | ab | Backnang nach Stuttgart Schwabstr. 7:58 an, endet schon in Ludwigsburg um 7:36 |
S2 | 7:35 | ab | Stuttgart-Vaihingen nach Schorndorf 8:25 an, ist Komplettausfall |
S2 | 8:33 | ab | Schorndorf nach Stuttgart-Vaihingen 9:24 an, ist Komplettausfall |
S1 | 7:17 | ab | Herrenberg nach Kirchheim(Teck) 8:38 an, umfährt Tunnel über Gäubahn von Stuttgart-Rohr bis Stuttgart Hbf oben |
S3 | 7:45 | ab | Stuttgart-Vaihingen nach Backnang 8:33 an, endet schon in Winnenden um 8:23 |
S3 | 8:41 | ab | Backnang nach Stuttgart Flughafen/Messe 9:42 an, fährt erst ab Winnenden um 8:50 |
S1 | 8:53 | ab | Plochingen nach Stuttgart Schwabstr. 9:25 an, ist Komplettausfall |
S1 | 8:02 | ab | Herrenberg nach Plochingen 9:07 an, endet schon in Esslingen(Neckar) um 8:57 |
S1 | 8:51 | ab | Kirchheim(Teck) nach Herrenberg 10:13 an, endet schon in Plochingen um 9:06 |
S1 | 13:05 | ab | Stuttgart Schwabstr. nach Esslingen(Neckar) 13:27 an, fährt erst ab Stuttgart-Bad Cannstatt um 13:14 |
S1 | 12:23 | ab | Plochingen nach Stuttgart Schwabstr. 12:55 an, endet schon in Stuttgart-Bad Cannstatt um 12:45 |
S4 | 12:03 | ab | Backnang nach Stuttgart Schwabstr. 12:58 an, endet schon in Stuttgart Nord um 12:48 |
S4 | 12:33 | ab | Stuttgart Schwabstr. nach Backnang 13:22 an, endet schon in Stuttgart Hbf (tief) um 12:37 |
S4 | 13:03 | ab | Stuttgart Schwabstr. nach Backnang 13:52 an, fährt erst ab Stuttgart Nord um 13:11 |
S1 | 14:35 | ab | Stuttgart Schwabstr. nach Plochingen 15:07 an, ist Komplettausfall |
S4 | 13:33 | ab | Backnang nach Stuttgart Schwabstr. 14:28 an, ist Komplettausfall |
S6 | 12:43 | ab | Stuttgart Schwabstr. nach Weil der Stadt 13:27 an, endet schon in Renningen um 13:19 |
S6 | 13:33 | ab | Weil der Stadt nach Stuttgart Schwabstr. 14:18 an, fährt erst ab Renningen um 13:41 |
S2 | 13:48 | ab | Schorndorf nach Filderstadt 14:56 an, fährt erst ab Grunbach um 13:58 |
S2 | 12:34 | ab | Filderstadt nach Schorndorf 13:40 an, endet schon in Grunbach um 13:30 |
S2 | 15:18 | ab | Schorndorf nach Filderstadt 16:26 an, endet schon in Stuttgart-Vaihingen um 16:09 |
S2 | 17:04 | ab | Filderstadt nach Schorndorf 18:10 an, fährt erst ab Stuttgart-Vaihingen um 17:20 |
S1 | 15:45 | ab | Böblingen nach Plochingen 16:37 an, endet schon in Stuttgart-Bad Cannstatt um 16:14 |
S1 | 15:53 | ab | Plochingen nach Herrenberg 16:58 an, ist Komplettausfall |
S1 | 17:02 | ab | Herrenberg nach Plochingen 18:07 an, ist Komplettausfall |
S1 | 15:21 | ab | Kirchheim(Teck) nach Herrenberg 16:43 an, endet schon in Esslingen(Neckar) um 15:48 |
S1 | 15:51 | ab | Kirchheim(Teck) nach Herrenberg 17:13 an, endet schon in Plochingen um 16:06 |
S1 | 15:47 | ab | Herrenberg nach Kirchheim(Teck) 17:08 an, endet schon in Stuttgart Neckarpark um 16:32 |
S1 | 16:23 | ab | Plochingen nach Herrenberg 17:28 an, ist Komplettausfall |
S1 | 17:23 | ab | Plochingen nach Böblingen 18:14 an, ist Komplettausfall |
S1 | 19:15 | ab | Böblingen nach Plochingen 20:07 an, ist Komplettausfall |
S2 | 17:04 | ab | Filderstadt nach Schorndorf 18:10 an, ist Komplettausfall |
S2 | 18:18 | ab | Schorndorf nach Filderstadt 19:26 an, fährt erst ab Stuttgart-Vaihingen um 19:10 |
S1 | 18:32 | ab | Herrenberg nach Plochingen 19:37 an, ist Komplettausfall |
S1 | 18:23 | ab | Plochingen nach Herrenberg 19:28 an, ist Komplettausfall |
S1 | 18:51 | ab | Kirchheim(Teck) nach Herrenberg 20:13 an, fährt erst ab Wendlingen(Neckar) um 18:59 |
S1 | 17:17 | ab | Herrenberg nach Kirchheim(Teck) 18:38 an, endet schon in Wendlingen(Neckar) um 18:31 |
S2 | 18:18 | ab | Schorndorf nach Filderstadt 19:26 an, ist Komplettausfall |
S2 | 18:33 | ab | Schorndorf nach Stuttgart-Vaihingen 19:24 an, endet schon in Waiblingen um 18:54 |
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Twittermeldungen handelt, die sich aus der augenblicklichen Situation heraus ergeben, so werden
- Manche Umdisponierungen (Fahrt endet noch früher als ursprünglich gemeldet) als mehrfacher Ausfall gelistet
- Mehrere Ausfälle (z.B. „Halt entfällt“ am Anfang und Ende der Fahrt) als mehrfacher Ausfall gelistet
- Umdisponierungen, bei denen angekündigte Ausfälle wieder zurückgenommen werden, trotzdem als Ausfall gelistet
- Ausfälle, für die es eine Ersatzfahrt gibt, als Ausfall gelistet