Bondorf, genauer gesagt Bondorf (b Herrenberg), besitzt den südlichsten Bahnhof im VVS-Gebiet. Als ich dort vor ein paar Jahren mit Fahrrad aus dem Zug stieg, musste ich noch ganz offiziell über das Gleis 1 laufen, um zum Bahnhofsgebäude zu gelangen. 2018 bekam der Bahnhof endlich einen Fußgängersteg mit Treppen und Aufzügen, der die beiden Bahnsteige miteinander verbindet.
Ob es an der südlichen Lage Bondorfs liegt oder an den Aufzugstürmen aus Glas, jedenfalls fällt der Aufzug vom Gleis 2/3 zur Brücke seit Ende Mai fast jeden Tag tagsüber für ein paar Stunden aus. In den letzten Tagen kam es zu folgenden Ausfällen:
Tag Ausfall Temp. max.
Sa. 08.06. 17:07 - 20:06 22 °C
Fr. 07.06. 14:10 - 20:09 28 °C
Do. 06.06. Kein Ausfall 20 °C
Mi. 05.06. 14:16 - 21:31 29 °C
Di. 04.06. 10:24 - 21:28 29 °C
Mo. 03.06. 9:10 - 19:05 31 °C
So. 02.06. 10:18 - 22:04 28 °C
Sa. 01.06. 10:13 - 21:27 26 °C
Fr. 31.05. 16:52 - 20:45 23 °C
Do. 30.05. 14:26 - 16:49 21 °C
Über ein ähnliches Problem im Bahnhof Stuttgart Vaihingen hatten wir im Jahr 2016 berichtet. Auch dort fiel in der Sommerzeit an sonnigen Tagen regelmäßig der Aufzug stundenweise aus. Dieser Aufzug wurde daraufhin ausgetauscht und das Problem verschwand. Ein solcher Austausch ist in Bondorf jedoch wenig wahrscheinlich, da der Aufzug noch nicht mal ganz ein Jahr in Betrieb ist.
Eigentlich wollte ich demnächst mal wieder in Bondorf mit dem Fahrrad aus dem Zug aussteigen, um von dort eine Radtour durchs Nagoldtal zu starten. Bei den Aussichten, das gut 25 kg schwere Pedelec über die Treppen schleppen zu müssen, habe ich diese Radtour aber erst mal verschoben.
Eine Radtour kann man verschieben oder ausfallen lassen, wenn man von dem Problem weiß. Viel schlimmer sind solche Ausfälle für Teile der Bondorfer Bevölkerung, die auf funktionierende Aufzüge angewiesen sind. Eltern mit Kinderwagen, Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Urlauber mit schwerem Gepäck, sie alle werden durch einen Aufzugausfall vor große Probleme gestellt oder ganz am Zugfahren gehindert. Hinzu kommt, dass der Bahnhof Bondorf seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 zu einem Knotenpunkt geworden ist und dadurch auch viele Umsteiger von Stuttgart in Richtung Freudenstadt bzw. zurück auf diesen Aufzug angewiesen sind.
Der Bahn muss das Problem bekannt sein, schließlich werden die Bondorfer Aufzüge von der Bahn seit letzten Herbst ständig fernüberwacht. Über diesen Link kann der aktuelle Status der Aufzüge am Bondorfer Bahnhof bei Bedarf überprüft werden. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Beitrag Druck aufbaut, damit die Bahn und der Aufzughersteller zügig aktiv werden und das Problem schnell und nachhaltig beseitigen.
Und seit mindestens 3 Tagen ist der Zustand jetzt laut Anzeige auf Bahnhof.de so, dass ein Aufzug keine Information über dessen Zustand liefert, der 2. ist ausser Betrieb.
Auch ein Anruf bei der 3-S-Zentrale bringt keine neuen Erkenntnisse. Dort erfahre ich lediglich, dass der Auzug gestört sei. Ob und wann dieser repariert wird ????
Schon vor fast einem Jahr hat die Herrenberger Zeitung unter dem Titel „Kaum in Betrieb, fallen sie immer wieder aus“ über die häufigen Ausfälle der Aufzüge in Bondorf berichtet. Die DB Station&Service AG und der Aufzughersteller Schindler haben diese lange Zeit anscheinend ungenutzt verstreichen lassen und wohl insgeheim darauf gehofft, dass sich die Nutzer des Bondorfer Bahnhofs mit diesem Murks abfinden werden.
Es wäre sehr schade, wenn sie damit durchkommen würden. Ich kann nur jeden ermuntern, sich so lange bei der 3-S-Zentrale der DB Station&Service AG in Mannheim (Telefon 0621 830-1055) zu beschweren, bis das Problem nachhaltig behoben ist.
Und es hat zumindest vom Ansatz her funktioniert…
Die Antwort vom Bahnhofmanagement (Namen wegelassen):
Sehr geehrt…,
vielen Dank für Ihre E-Mail. Es tut uns leid, dass der Aufzug bei Ihrer Reise wieder außer Betrieb war. Am Tag des Schreibens an Sie gingen beide Aufzüge.
Die Anlagen in Bondorf verfügen über eine Temperaturüberwachung der Kabine und des Schachts, die den Aufzug ab ca. 45°C abschaltet um der Gefährdung durch Hitze bei ggf. eingeschlossen Personen entgegen zu wirken.
Leider können wir nicht bei jeder Störung zweifelsfrei erkennen, ob erhöhte Temperaturen zum Ausfall führten. Aus diesem Grund beobachten wir die Anlage explizit.
Es gibt verschiedene Ansätze, die Temperatur im Schacht zu senken, zum Beispiel Beschattung des Schachts (Tausch der Glaselemente an ein- oder mehreren Seiten durch sog. Sandwichelemente), anbringen von Zuluftöffnungen auf Bahnsteig-Ebene (Luftaustausch durch Kamineffekt) oder aktive Belüftung (Lüfter unten bläst Luft in den Schacht/Lüfter im Schachtkopf zieht Luft aus dem Schacht nach draußen). Die Umsetzung dieser Maßnahmen benötigt leider etwas Zeit und wir sind bestrebt diese zeitnah umzusetzen. Dazu bitten wir Sie noch um etwas Geduld.
Freundliche Grüße
Bahnhofsmanagement Karlsruhe (I.SP-SW-KAR)
DB Station&Service AG
Bahnhofplatz 1a, 76137 Karlsruhe
Die neueste Info von der Deutschen Bahn:
Sehr geehrter ….,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Die Lüfter sind bereits bestellt. Sobald die Lieferung erfolgt ist, wird mit dem Einbau begonnen.
Bahnhofsmanagement Karlsruhe (I.SP-SW-KAR)
DB Station&Service AG
Bahnhofplatz 1a, 76137 Karlsruhe
Mal sehen, wie es weitergeht !
Im August 2019 hat das Schwäbische Tagblatt über die hitzeempfindlichen Aufzüge am Bahnhof Bondorf berichtet:
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Der-Lift-wird-zu-heiss-426535.html
Jetzt in den Wintermonaten laufen die Aufzüge nahezu problemlos. Mal sehen, ob im Sommer 2020 die versprochenen Lüfter für weniger hitzebedingte Ausfälle sorgen.
Im Nachbarort Ergenzingen hat man wohl ähnliche Aufzüge am Bahnhof installiert. Bin gespannt, ob diese im Sommer dann ähnliche Probleme bekommen. Aktuell werden sie leider noch nicht fernüberwacht:
https://www.bahnhof.de/bahnhof-de/bahnhof/Ergenzingen-1024016
Kein Wunder, dass sie noch nicht überwacht werden. Es fehlen noch 2 entscheidente Teile: Türen und Kabinen :-((
„Arbeiten mit Hochdruck“ wird bei der Bahn anscheinend das Nichtstun genannt.
10 1/2 Monate, nachdem die Bahn mir versprochen hat, dass eine zeitnahe Umsetzung von Umbaumaßnahmen angestrebt wird, bekomme ich folgende Info, nachdem ich nachgefragt habe, warum die Aufzüge auch in 2020 an heißen Tagen immer noch defekt sind:
Sehr geehrter Herr Öhrlich,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Ein umfangreiches Maßnahmenpaket ist derzeit in Arbeit, so dass mit Beginn des Sommers keine weiteren Ausfälle infolge Hitze mehr zu erwarten sind. Ob und was für Ausfälle es in der Vergangenheit gab wird derzeit geprüft.
Freundliche Grüße
Bahnhofsmanagement Karlsruhe (I.SP-SW-KAR)
———————-
Es wurde mir aber leider nicht mitgeteilt, in welches Jahr der „Beginn des Sommers“ fällt.
In diesem Kommentar liste ich alle Ausfälle vom Aufzug vom Gleis 2/3 zur Brücke mit deren Dauer in Stunden:Minuten, seit der Veröffentlichung des Beitrags auf. Zeiten, in denen keine Information über den Aufzugstatus vorliegen, werden nicht als Ausfall gezählt.
Derzeit sind alle Ausfälle bis Sa. 26.09.2020 um 15:30 erfasst (neuester Ausfall oben):
Ausfall von Ausfall bis Dauer in SS:MM
Mo. 07.09.20 08:01 Mo. 07.09.20 09:01 1:00
Fr. 21.08.20 12:26 Fr. 21.08.20 18:22 5:56
Di. 18.08.20 01:17 Di. 18.08.20 09:40 8:23
Mi. 12.08.20 13:01 Mi. 12.08.20 16:17 3:16
Di. 11.08.20 13:01 Di. 11.08.20 16:24 3:23
Mo. 10.08.20 13:01 Mo. 10.08.20 18:42 5:41
Sa. 08.08.20 13:06 Mo. 10.08.20 12:06 23:00
Fr. 07.08.20 17:20 Fr. 07.08.20 18:27 1:07
Fr. 31.07.20 12:48 Fr. 31.07.20 19:37 6:49
Do. 30.07.20 17:02 Do. 30.07.20 18:40 1:38
Mo. 27.07.20 17:29 Mo. 27.07.20 18:41 1:12
Mo. 13.07.20 09:08 Mo. 13.07.20 09:13 0:05
Do. 09.07.20 15:52 Do. 09.07.20 19:35 3:43
Mo. 06.07.20 13:08 Mo. 06.07.20 14:12 1:04
So. 05.07.20 17:10 So. 05.07.20 19:13 2:03
Sa. 04.07.20 16:44 Sa. 04.07.20 18:57 2:13
Mi. 01.07.20 13:13 Mi. 01.07.20 19:30 6:17
Di. 30.06.20 17:06 Di. 30.06.20 18:53 1:47
Mo. 29.06.20 11:32 Mo. 29.06.20 11:43 0:11
Sa. 27.06.20 14:05 Sa. 27.06.20 19:26 5:21
Fr. 26.06.20 14:27 Fr. 26.06.20 17:47 3:20
Do. 25.06.20 16:56 Do. 25.06.20 18:53 1:57
Mi. 24.06.20 16:56 Mi. 24.06.20 18:54 1:58
Di. 23.06.20 17:13 Di. 23.06.20 18:39 1:26
Mo. 22.06.20 17:02 Mo. 22.06.20 18:41 1:39
Fr. 12.06.20 17:04 Fr. 12.06.20 18:49 1:45
Di. 02.06.20 16:48 Di. 02.06.20 18:50 2:02
Mo. 01.06.20 17:04 Mo. 01.06.20 18:31 1:27
Do. 28.05.20 17:41 Do. 28.05.20 18:08 0:27
Mi. 27.05.20 17:22 Mi. 27.05.20 18:19 0:57
So. 24.05.20 17:29 So. 24.05.20 18:12 0:43
So. 17.05.20 19:37 So. 17.05.20 19:48 0:11
So. 17.05.20 18:52 So. 17.05.20 19:20 0:28
So. 17.05.20 17:08 So. 17.05.20 18:11 1:03
Sa. 16.05.20 17:26 Sa. 16.05.20 18:11 0:45
So. 10.05.20 17:12 So. 10.05.20 18:15 1:03
Fr. 08.05.20 13:23 Fr. 08.05.20 18:22 4:59
Do. 07.05.20 16:55 Do. 07.05.20 18:25 1:30
Mo. 27.04.20 15:36 Di. 28.04.20 07:31 15:55
Mo. 27.04.20 12:16 Mo. 27.04.20 12:25 0:09
Fr. 24.04.20 16:45 Fr. 24.04.20 18:14 1:29
Do. 23.04.20 17:10 Do. 23.04.20 17:57 0:47
Mo. 20.04.20 07:46 Mo. 20.04.20 08:14 0:28
Sa. 18.04.20 15:28 Sa. 18.04.20 18:24 2:56
Fr. 17.04.20 14:40 Fr. 17.04.20 16:10 1:30
Sa. 11.04.20 14:32 Sa. 11.04.20 18:43 4:11
Do. 09.04.20 14:35 Do. 09.04.20 16:22 1:47
Mi. 08.04.20 15:27 Mi. 08.04.20 17:43 2:16
Mo. 06.04.20 17:11 Mo. 06.04.20 18:48 1:37
Mi. 01.04.20 11:42 Mi. 01.04.20 15:38 3:56
Di. 17.03.20 13:40 Di. 17.03.20 13:55 0:15
Mo. 09.03.20 21:53 Di. 10.03.20 07:46 9:53
<--- Ca. 4 Monate "Winterpause" bei den Aufzugsstörungen --->
Mi. 06.11.19 20:48 Mi. 06.11.19 22:03 1:15
Mi. 06.11.19 17:05 Mi. 06.11.19 17:41 0:36
Do. 24.10.19 09:34 Do. 24.10.19 10:21 0:47
Mo. 14.10.19 14:11 Mo. 14.10.19 16:13 2:02
So. 15.09.19 19:09 Mi. 18.09.19 12:49 65:40
So. 15.09.19 12:57 So. 15.09.19 18:20 5:23
Fr. 13.09.19 14:30 Fr. 13.09.19 17:02 2:32
Do. 12.09.19 15:52 Do. 12.09.19 17:29 1:37
Mi. 04.09.19 13:00 Mi. 04.09.19 18:27 5:27
Di. 03.09.19 14:28 Di. 03.09.19 17:48 3:20
Sa. 31.08.19 12:28 Sa. 31.08.19 18:24 5:56
Fr. 30.08.19 12:49 Fr. 30.08.19 18:57 6:08
Do. 29.08.19 13:23 Do. 29.08.19 13:59 0:36
Mi. 28.08.19 15:36 Mi. 28.08.19 18:55 3:19
Di. 27.08.19 12:32 Di. 27.08.19 19:19 6:47
Di. 27.08.19 10:13 Di. 27.08.19 10:29 0:16
Mo. 26.08.19 12:48 Mo. 26.08.19 19:29 6:41
So. 25.08.19 12:46 So. 25.08.19 19:06 6:20
Sa. 24.08.19 13:37 Sa. 24.08.19 18:17 4:40
Fr. 23.08.19 15:31 Fr. 23.08.19 18:15 2:44
Do. 22.08.19 17:16 Do. 22.08.19 18:02 0:46
Di. 20.08.19 08:33 Di. 20.08.19 14:23 5:50
Di. 20.08.19 08:17 Di. 20.08.19 08:23 0:06
So. 18.08.19 12:41 So. 18.08.19 19:09 6:28
Fr. 16.08.19 15:48 Fr. 16.08.19 18:40 2:52
Mi. 14.08.19 17:30 Mi. 14.08.19 18:32 1:02
Mo. 12.08.19 03:45 Mo. 12.08.19 12:25 8:40
Mo. 12.08.19 01:40 Mo. 12.08.19 03:17 1:37
So. 11.08.19 08:28 Mo. 12.08.19 00:53 16:25
So. 11.08.19 06:33 So. 11.08.19 07:21 0:48
So. 11.08.19 05:00 So. 11.08.19 05:49 0:49
Sa. 10.08.19 07:34 So. 11.08.19 04:55 21:21
Fr. 09.08.19 17:25 Sa. 10.08.19 07:29 14:04
Do. 08.08.19 15:43 Fr. 09.08.19 17:18 25:35
So. 04.08.19 13:26 So. 04.08.19 19:13 5:47
Do. 01.08.19 17:26 Do. 01.08.19 18:41 1:49
Do. 01.08.19 13:43 Do. 01.08.19 15:32 1:15
Mi. 31.07.19 11:42 Mi. 31.07.19 11:56 0:14
Sa. 27.07.19 15:09 Sa. 27.07.19 18:01 2:52
Fr. 26.07.19 11:44 Fr. 26.07.19 20:21 8:37
Do. 25.07.19 11:34 Do. 25.07.19 20:53 9:19
Mi. 24.07.19 11:07 Mi. 24.07.19 20:29 9:22
Mi. 24.07.19 06:12 Mi. 24.07.19 09:31 3:19
Mi. 24.07.19 05:04 Mi. 24.07.19 05:52 0:48
Mi. 24.07.19 02:59 Mi. 24.07.19 03:48 0:49
Mi. 24.07.19 00:20 Mi. 24.07.19 02:54 2:34
Di. 23.07.19 12:54 Di. 23.07.19 20:28 7:34
Mo. 22.07.19 15:14 Mo. 22.07.19 19:12 3:58
Sa. 20.07.19 15:11 Sa. 20.07.19 19:49 4:38
Mi. 17.07.19 17:15 Mi. 17.07.19 18:44 1:29
Fr. 05.07.19 17:23 Fr. 05.07.19 19:46 2:23
Do. 04.07.19 17:57 Do. 04.07.19 18:53 0:56
Mi. 03.07.19 17:23 Mi. 03.07.19 19:51 2:28
Di. 02.07.19 17:16 Di. 02.07.19 19:42 2:26
Mo. 01.07.19 10:03 Mo. 01.07.19 21:10 11:07
So. 30.06.19 10:50 So. 30.06.19 22:55 12:05
Sa. 29.06.19 13:14 Sa. 29.06.19 21:33 8:19
Fr. 28.06.19 10:27 Fr. 28.06.19 20:49 10:22
Do. 27.06.19 09:18 Do. 27.06.19 21:00 11:42
Di. 25.06.19 11:07 Mi. 26.06.19 22:28 35:21
So. 23.06.19 08:35 Di. 25.06.19 10:59 50:24
So. 23.06.19 05:53 So. 23.06.19 07:36 1:43
So. 23.06.19 01:52 So. 23.06.19 05:37 3:45
So. 23.06.19 00:44 So. 23.06.19 01:32 0:48
Sa. 22.06.19 21:49 Sa. 22.06.19 23:59 2:10
Sa. 22.06.19 16:52 Sa. 22.06.19 21:33 4:41
Fr. 21.06.19 11:15 Fr. 21.06.19 19:25 8:10
Mi. 19.06.19 10:11 Mi. 19.06.19 19:58 9:47
Di. 18.06.19 10:23 Di. 18.06.19 19:49 9:26
Mo. 17.06.19 16:58 Mo. 17.06.19 20:00 3:02
Fr. 14.06.19 04:43 Fr. 14.06.19 10:28 5:45
Do. 13.06.19 13:43 Fr. 14.06.19 04:30 14:47
Manche lang andauernde Ausfälle des Aufzugs werden gelegentlich durch kurze Pausen unterbrochen, in denen der Aufzug keine Statusinformationen liefert. Diese können gedanklich zusammengefasst werden.
Der Aufzug zu Gleis 1 hat ebenfalls ein Problem mit der Sommerhitze. Er kollabiert ähnlich oft und lange wie der Aufzug vom Gleis 2/3 zur Brücke.