Wie gewohnt veröffentlichen wir zeitnah die von uns aus den Daten des Live-Fahrplans der S-Bahn Stuttgart ermittelten Pünktlichkeitswerte für den gerade zu Ende gegangenen Monat. Die Monatsverläufe finden Sie weiter unten in diesem Beitrag.
So sieht die ermittelte Pünktlichkeit aller Linien im März 2017 als Balkendiagramm aus:

Pünktlichkeit März 2017 als Balkendiagramm
Dasselbe in Tabellenform:
| 3-Minuten | 6-Minuten | 3-Minuten | 6-Minuten | |
| (GVZ) | (GVZ) | (nur HVZ) | (nur HVZ) | |
| Ziel-Wert | 94,5 % | 98,0 % | 91,5 % | 98,0 % |
| Ist-Wert (alle Ø) | 89,2 % | 97,3 % | 82,4 % | 96,0 % |
| Einzelne Linien | ||||
| S1 | 87,2 % | 96,6 % | 78,9 % | 94,9 % |
| S2 | 86,6 % | 96,5 % | 77,7 % | 94,4 % |
| S3 | 86,4 % | 96,5 % | 78,2 % | 94,9 % |
| S4 | 93,0 % | 98,4 % | 88,3 % | 97,6 % |
| S5 | 90,1 % | 98,3 % | 84,4 % | 97,2 % |
| S6 | 93,6 % | 98,7 % | 88,8 % | 97,9 % |
| S60 | 93,5 % | 98,7 % | 89,3 % | 97,7 % |
HVZ = Hauptverkehrszeit (Mo.-Fr. 6:00-9:00 und 15:30-19:30, außer an Feiertagen),
GVZ = Gesamt-Verkehrszeit (alle Tage 0-24 Uhr)
Wie die nachfolgende Animation zeigt, hat sich die Pünktlichkeit gegenüber dem Vormonat [..]






