Das VVS-FirmenTicket im Zuschussmodell (im weiteren der Einfachheit halber Jobticket genannt) wurde am 1. April 2014 eingeführt. Es handelt sich um ein VVS-FirmenTicket mit einem speziellen Tarif. Das normale VVS-FirmenTicket ist gegenüber dem gewöhnlichen JahresTicket um 5 % ermäßigt. Der Tarif des Jobtickets ist gegenüber dem normalen VVS-FirmenTicket um weitere 5 % ermäßigt. Diese zusätzliche Ermäßigung wird nur dann gewährt, wenn der Arbeitgeber (AG) dem Arbeitnehmer zum FirmenTicket einen monatlichen Zuschuss von mindestens 10 € bezahlt.
Die folgende Aufstellung zeigt für die beiden FirmenTicket-Arten persönlich und TicketPlus, welche Ersparnis sich in Abhängigkeit von der Zonenanzahl und der Höhe des Zuschusses (exemplarisch für 10 und 25 €/Monat) beim vergünstigten Jobticket ergibt (Stand 11/2017):
persönlich | Abo ohne Zuschuss | Abo mit 10 € AG-Zuschuss | Abo mit 25 € AG-Zuschuss | |||||
Zonen | Jahrespreis | Monatspreis | Monatspreis | Monatl. gespart |
Jährl. gespart |
Monatspreis | Monatl. gespart |
Jährl. gespart |
1 | 624 € | 52,01 € | 39,28 € | 12,73 € | 152,76 € | 24,28 € | 27,73 € | 332,76 € |
2 | 806 € | 67,13 € | 53,60 € | 13,53 € | 162,36 € | 38,60 € | 28,53 € | 342,36 € |
3 | 1.069 € | 89,06 € | 74,38 € | 14,68 € | 176,16 € | 59,38 € | 29,68 € | 356,16 € |
4 | 1.325 € | 110,44 € | 94,63 € | 15,81 € | 189,72 € | 79,63 € | 30,81 € | 369,72 € |
5 | 1.553 € | 129,44 € | 112,63 € | 16,81 € | 201,72 € | 97,63 € | 31,81 € | 381,72 € |
6 | 1.824 € | 152,00 € | 134,00 € | 18,00 € | 216,00 € | 119,00 € | 33,00 € | 396,00 € |
7 und mehr | 2.061 € | 171,79 € | 152,75 € | 19,04 € | 228,48 € | 137,75 € | 34,04 € | 408,48 € |
TicketPlus | Abo ohne Zuschuss | Abo mit 10 € AG-Zuschuss | Abo mit 25 € AG-Zuschuss | |||||
Zonen | Jahrespreis | Monatspreis | Monatspreis | Monatl. gespart |
Jährl. gespart |
Monatspreis | Monatl. gespart |
Jährl. gespart |
1 | 746 € | 62,15 € | 48,88 € | 13,27 € | 159,24 € | 33,88 € | 28,27 € | 339,24 € |
2 | 927 € | 77,27 € | 63,20 € | 14,07 € | 168,84 € | 48,20 € | 29,07 € | 348,84 € |
3 | 1.190 € | 99,20 € | 83,98 € | 15,22 € | 182,64 € | 68,98 € | 30,22 € | 362,64 € |
4 | 1.447 € | 120,57 € | 104,23 € | 16,34 € | 196,08 € | 89,23 € | 31,34 € | 376,08 € |
5 | 1.675 € | 139,57 € | 122,23 € | 17,34 € | 208,08 € | 107,23 € | 32,34 € | 388,08 € |
6 | 1.946 € | 162,13 € | 143,60 € | 18,53 € | 222,36 € | 128,60 € | 33,53 € | 402,36 € |
7 und mehr | 2.183 € | 181,93 € | 162,35 € | 19,58 € | 234,96 € | 147,35 € | 34,58 € | 414,96 € |
Welche Arbeitgeber machen mit?
Beim Start im April 2014 konnten Beschäftigte der Stadt Stuttgart sowie der städtischen Kliniken vom Jobticket profitieren und das Angebot sorgte dort für einen großen Zuspruch. Kein Wunder, zahlt doch die Stadt Stuttgart einen recht hohen monatlichen Zuschuss von 15,60 € (1 Zone) bzw. 28,88 Euro (2 Zonen).